Kec. Leksono, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun WILAYA | 175 | 588 | 294 | 294 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 72 | 238 | 117 | 121 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 17 | 62 | 28 | 34 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 15 | 56 | 30 | 26 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 15 | 48 | 24 | 24 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 25 | 72 | 35 | 37 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 101 | 344 | 175 | 169 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 26 | 87 | 44 | 43 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 26 | 89 | 47 | 42 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 17 | 58 | 29 | 29 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 32 | 110 | 55 | 55 | |||||||
| 3 | RW. 003 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 000 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 4 | RW. 005 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 2 | Dusun TIMBANG | 595 | 1.995 | 991 | 1.004 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 65 | 215 | 111 | 104 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 14 | 49 | 26 | 23 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 18 | 63 | 34 | 29 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 16 | 52 | 29 | 23 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 16 | 49 | 21 | 28 | |||||||
| 5 | RT. 000 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 64 | 214 | 105 | 109 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 11 | 32 | 14 | 18 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 18 | 73 | 36 | 37 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 19 | 59 | 29 | 30 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 16 | 50 | 26 | 24 | |||||||
| 3 | RW. 003 | 190 | 637 | 314 | 323 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 40 | 143 | 73 | 70 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 53 | 165 | 75 | 90 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 34 | 124 | 64 | 60 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 34 | 114 | 58 | 56 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 29 | 91 | 44 | 47 | |||||||
| 4 | RW. 004 | 119 | 396 | 196 | 200 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 31 | 105 | 56 | 49 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 32 | 108 | 47 | 61 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 28 | 92 | 50 | 42 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 28 | 91 | 43 | 48 | |||||||
| 5 | RW. 005 | 112 | 372 | 192 | 180 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 37 | 110 | 56 | 54 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 42 | 138 | 68 | 70 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 33 | 124 | 68 | 56 | |||||||
| 6 | RW. 006 | 21 | 73 | 41 | 32 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 9 | 27 | 15 | 12 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 12 | 46 | 26 | 20 | |||||||
| 7 | RW. 007 | 24 | 88 | 32 | 56 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 12 | 37 | 16 | 21 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 12 | 51 | 16 | 35 | |||||||
| 3 | Dusun KWARASAN | 54 | 192 | 94 | 98 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | RW. 007 | 53 | 191 | 94 | 97 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 45 | 169 | 82 | 87 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 8 | 22 | 12 | 10 | |||||||
| 4 | Dusun PONGGOK | 64 | 224 | 106 | 118 | |||||||
| 1 | RW. 006 | 64 | 224 | 106 | 118 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 30 | 99 | 45 | 54 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 34 | 125 | 61 | 64 | |||||||
| 5 | Dusun BOJASARI | 19 | 79 | 39 | 40 | |||||||
| 1 | RW. 007 | 19 | 79 | 39 | 40 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 19 | 79 | 39 | 40 | |||||||
| TOTAL | 907 | 3.078 | 1.524 | 1.554 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat